売戸建住宅 小田原市 寿町5丁目 (小田原駅) 2階建 3LDK
価格 | 2,490万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 小田原駅 徒歩26分 [バス利用可] バス10分 陣場 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県小田原市寿町5丁目 | ||||
築年月 | 2000年6月(築24年5ヶ月) | 建物面積 | 81.15㎡ | 土地面積 | 102.96㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 2024年4月リフォーム完了♪近隣にスーパー・コンビニがあり生活に便利♪
アピールポイント
重い荷物の日に有難みがわかるバス停徒歩3分以内の物件、更に車中心生活を支える駐車場2台分有だから、家族それぞれの行動範囲がグッと広がります。また広々とした延床面積81.15㎡の居室空間で、その上システムキッチンなので、日々のお料理が楽しくはかどります。ちなみに夕食を作りながら翌日のお弁当も作れるコンロ3口以上付です。家族の安心拠点になる3LDK。是非見学にお越しください。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 小田原駅 徒歩26分 [バス利用可] バス10分 陣場 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 / 緑町駅 徒歩19分 JR東海道本線(東京~熱海) / 鴨宮駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 神奈川県小田原市寿町5丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,490万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 クローゼット 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 上水道 下水道 都市ガス 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き ■リフォーム済(2024年4月18日完了) ■駐車場2台分(車種による) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 寿町五丁目中古戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5・5 LDK 16) | 建物面積 | 81.15㎡ |
土地面積 | 102.96㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2000年6月(築24年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■キッチン(システムキッチン 食洗器・浄水器付)■浴室(ユニットバス 追焚き・浴室乾燥機付)■トイレ(温水洗浄便座、便器本体/1階・2階)■洗面室(洗面化粧台・洗濯用水栓) ■内装:2024年04月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■床(フローリング帖 LDK・洋室全室・廊下/クッションフロア帖 洗面室・トイレ/フロアタイル帖 玄関・階段)■壁・天井(クロス貼) ■外装:2024年04月 外壁 屋根 ■その他:2024年04月 ■その他(照明器具・スイッチコンセント・インターホン・玄関収納)■ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 接道状況 | 北東4.7m 公道 接面9.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983435042 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2024/10/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ヤオマサハウジング 本店
- 交通:
- JR東海道本線/小田原 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県小田原市城山1丁目8-40
- TEL:
- 0465-34-3232
- FAX:
- 0465-34-3335
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第20608号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。